Nro Inscripción | Dominio | Año | Capacidad | Tipo | Inicio | Vencimiento | Empresa | CUIT | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8582 | AF-860-KV | 2023 | 44 | OMNIBUS | 01/06/2023 | 19/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8583 | AF-860-KW | 2023 | 44 | OMNIBUS | 01/06/2023 | 19/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
6649 | OWK-580 | 2014 | 62 | OMNIBUS | 30/07/2018 | 15/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8230 | OXY-532 | 2015 | 45 | OMNIBUS | 25/04/2022 | 14/05/2025 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
8336 | AB-970-AE | 2017 | 43 | OMNIBUS | 15/09/2022 | 14/05/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
8411 | AF-588-VM | 2022 | 44 | OMNIBUS | 28/11/2022 | 13/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8565 | AC-863-LG | 2018 | 45 | OMNIBUS | 03/05/2023 | 12/05/2025 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
8410 | AF-588-VN | 2022 | 44 | OMNIBUS | 28/11/2022 | 12/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8925 | AG-367-PT | 2023 | 44 | OMNIBUS | 14/05/2024 | 07/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8104 | AB-188-JY | 2017 | 62 | OMNIBUS | 26/11/2021 | 06/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8923 | AG-376-MR | 2023 | 60 | OMNIBUS | 09/05/2024 | 05/05/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
7067 | NSP-215 | 2013 | 33 | OMNIBUS | 09/05/2018 | 01/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8306 | AE-653-KI | 2020 | 40 | OMNIBUS | 19/08/2022 | 30/04/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
6934 | AA-169-DD | 2016 | 62 | OMNIBUS | 21/06/2018 | 29/04/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
7899 | AD-588-MH | 2019 | 45 | OMNIBUS | 24/02/2020 | 21/04/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8563 | AC-863-LF | 2018 | 45 | OMNIBUS | 03/05/2023 | 17/04/2025 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
7526 | AC-922-FJ | 2018 | 45 | OMNIBUS | 23/08/2018 | 17/04/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8564 | AC-863-LI | 2018 | 45 | OMNIBUS | 03/05/2023 | 14/04/2025 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
8180 | AB-613-SY | 2017 | 59 | OMNIBUS | 25/02/2022 | 14/04/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8817 | PNR-609 | 2016 | 70 | OMNIBUS | 08/11/2023 | 04/04/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
8560 | AD-046-RQ | 2018 | 45 | OMNIBUS | 02/05/2023 | 03/04/2025 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
8562 | AC-863-LE | 2018 | 45 | OMNIBUS | 02/05/2023 | 01/04/2025 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
7529 | AD-054-VH | 2018 | 45 | OMNIBUS | 10/02/2020 | 23/03/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
7528 | AD-054-VG | 2018 | 45 | OMNIBUS | 23/08/2018 | 23/03/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8561 | AD-046-RR | 2018 | 45 | OMNIBUS | 02/05/2023 | 18/03/2025 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
8108 | AB-531-LG | 2016 | 33 | OMNIBUS | 01/12/2021 | 17/03/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
6719 | OWK-582 | 2014 | 47 | OMNIBUS | 05/07/2018 | 17/03/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8105 | AB-188-JZ | 2017 | 62 | OMNIBUS | 19/11/2021 | 16/03/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8179 | AB-613-SA | 2017 | 59 | OMNIBUS | 25/02/2022 | 03/03/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8109 | AC-245-LP | 2017 | 36 | OMNIBUS | 01/12/2021 | 01/03/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8544 | AA-103-NT | 2016 | 59 | OMNIBUS | 10/04/2023 | 27/02/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8308 | AE-581-PX | 2020 | 40 | OMNIBUS | 19/08/2022 | 26/02/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
6689 | OUW-006 | 2015 | 60 | OMNIBUS | 23/05/2018 | 23/02/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
6657 | NSP-216 | 2013 | 44 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 22/02/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8883 | AA-797-ZK | 2013 | 30 | OMNIBUS | 11/03/2024 | 21/02/2025 | PEHUENCHE S.A | 30-62554374-2 | LINEAS REGULARES |
8178 | AB-613-SX | 2017 | 59 | OMNIBUS | 25/02/2022 | 20/02/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
7900 | AC-863-LD | 2018 | 45 | OMNIBUS | 24/02/2020 | 19/02/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8992 | AE-549-SR | 2020 | 40 | OMNIBUS | 08/08/2024 | 02/02/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8991 | AE-708-BS | 2020 | 40 | OMNIBUS | 05/08/2024 | 02/02/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8846 | PNR-593 | 2016 | 70 | OMNIBUS | 06/12/2023 | 01/02/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
6718 | OWK-581 | 2014 | 47 | OMNIBUS | 15/06/2018 | 01/02/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
7062 | AA-045-JX | 2013 | 33 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 29/01/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
6656 | NSP-218 | 2014 | 44 | OMNIBUS | 25/10/2018 | 26/01/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
7525 | AD-054-VF | 2018 | 45 | OMNIBUS | 23/08/2018 | 23/01/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8053 | AB-286-HO | 2017 | 60 | OMNIBUS | 14/02/2022 | 18/01/2025 | PATAGONIA LAND SRL | 30-70978613-6 | LINEAS REGULARES |
8857 | AG-307-WX | 2023 | 46 | OMNIBUS | 18/01/2024 | 16/01/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8226 | AF-096-HJ | 2021 | 40 | OMNIBUS | 20/04/2022 | 10/01/2025 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
8227 | AF-096-HK | 2021 | 40 | OMNIBUS | 20/04/2022 | 10/01/2025 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
8220 | AF-096-HL | 2021 | 40 | OMNIBUS | 20/04/2022 | 10/01/2025 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
8482 | OVD-652 | 2014 | 58 | OMNIBUS | 09/01/2023 | 02/01/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
7412 | AB-250-PA | 2017 | 62 | OMNIBUS | 05/10/2018 | 01/01/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
5882 | KFB-687 | 2011 | 60 | OMNIBUS | 19/06/2018 | 31/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
8858 | AG-307-WW | 2023 | 44 | OMNIBUS | 18/01/2024 | 31/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
6273 | MWB-375 | 2012 | 46 | OMNIBUS | 04/10/2018 | 31/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
6151 | LTO-076 | 2012 | 48 | OMNIBUS | 21/05/2019 | 31/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
6150 | LTO-075 | 2012 | 48 | OMNIBUS | 14/05/2018 | 31/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8460 | LWW-149 | 2012 | 60 | OMNIBUS | 15/12/2022 | 29/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
5870 | KCF-645 | 2011 | 47 | OMNIBUS | 11/09/2018 | 27/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
7688 | KKZ-182 | 2011 | 58 | OMNIBUS | 31/05/2021 | 25/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
5944 | KXP-135 | 2012 | 43 | OMNIBUS | 03/09/2018 | 25/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8481 | OVD-653 | 2014 | 58 | OMNIBUS | 09/01/2023 | 25/12/2024 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8770 | AB-724-LN | 2017 | 60 | OMNIBUS | 22/09/2023 | 24/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
8470 | MPV-526 | 2013 | 58 | OMNIBUS | 21/12/2022 | 20/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
7690 | JMF-580 | 2011 | 43 | OMNIBUS | 19/03/2019 | 15/12/2024 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL JUNCAL LTDA | 30-70781974-6 | LINEAS REGULARES |
7508 | KBI-199 | 2011 | 42 | OMNIBUS | 06/09/2018 | 14/12/2024 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL JUNCAL LTDA | 30-70781974-6 | LINEAS REGULARES |
8767 | AB-183-XY | 2017 | 60 | OMNIBUS | 22/09/2023 | 13/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
5880 | KDQ-668 | 2011 | 39 | OMNIBUS | 14/04/2018 | 13/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
6257 | MQP-048 | 2012 | 45 | OMNIBUS | 17/05/2018 | 13/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
6256 | MQP-049 | 2012 | 42 | OMNIBUS | 22/05/2018 | 13/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
7061 | AA-045-JW | 2012 | 33 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 12/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
7905 | AC-863-LH | 2018 | 45 | OMNIBUS | 24/02/2020 | 11/12/2024 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
5855 | JQJ-168 | 2011 | 46 | OMNIBUS | 11/09/2018 | 10/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8181 | AB-613-RX | 2017 | 59 | OMNIBUS | 25/02/2022 | 10/12/2024 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
7527 | AD-054-VD | 2018 | 45 | OMNIBUS | 23/08/2018 | 06/12/2024 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
7145 | AB-178-MP | 2016 | 60 | OMNIBUS | 25/04/2018 | 03/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
6653 | NSP-217 | 2013 | 44 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 29/11/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8545 | AA-134-RL | 2016 | 59 | OMNIBUS | 10/04/2023 | 29/11/2024 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
8307 | AE-549-TM | 2020 | 40 | OMNIBUS | 19/08/2022 | 27/11/2024 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
9031 | AD-218-LX | 2018 | 43 | OMNIBUS | 22/08/2024 | 22/11/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
7216 | LFB-736 | 2012 | 42 | OMNIBUS | 07/06/2018 | 03/11/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
8225 | AF-096-HI | 2021 | 40 | OMNIBUS | 21/04/2022 | 02/11/2024 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
8912 | AE-653-KL | 2020 | 40 | OMNIBUS | 26/03/2024 | 19/10/2024 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
8386 | LJW-889 | 2012 | 25 | OMNIBUS | 04/11/2022 | 14/09/2024 | PEHUENCHE S.A | 30-62554374-2 | LINEAS REGULARES |
6903 | AA-045-JV | 2013 | 47 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 12/07/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8110 | AC-245-LN | 2016 | 36 | OMNIBUS | 01/12/2021 | 22/06/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
8168 | ONB-379 | 2015 | 43 | OMNIBUS | 21/02/2022 | 28/05/2024 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
8546 | AA-134-RK | 2016 | 59 | OMNIBUS | 10/04/2023 | 24/12/2023 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
Total Vehículos: 87