| Nro Inscripción | Dominio | Año | Capacidad | Tipo | Inicio | Vencimiento | Empresa | CUIT | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8857 | AG-307-WX | 2024 | 46 | OMNIBUS | 18/01/2024 | 09/07/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8110 | AC-245-LN | 2018 | 36 | OMNIBUS | 01/12/2021 | 07/07/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 6653 | NSP-217 | 2014 | 44 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 07/07/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 9222 | AG-937-DY | 2024 | 44 | OMNIBUS | 14/01/2024 | 02/07/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 7525 | AD-054-VF | 2018 | 45 | OMNIBUS | 23/08/2018 | 02/07/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 8410 | AF-588-VN | 2022 | 44 | OMNIBUS | 28/11/2022 | 23/06/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 7061 | AA-045-JW | 2016 | 34 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 23/06/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8482 | OVD-652 | 2015 | 58 | OMNIBUS | 09/01/2023 | 16/06/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 7527 | AD-054-VD | 2018 | 45 | OMNIBUS | 23/08/2018 | 11/06/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 7905 | AC-863-LH | 2018 | 45 | OMNIBUS | 24/02/2020 | 04/06/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 7145 | AB-178-MP | 2016 | 60 | OMNIBUS | 25/04/2018 | 02/06/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 8225 | AF-096-HI | 2021 | 40 | OMNIBUS | 21/04/2022 | 01/06/2026 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
| 8226 | AF-096-HJ | 2021 | 40 | OMNIBUS | 20/04/2022 | 01/06/2026 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
| 9439 | AH-298-AC | 2025 | 63 | OMNIBUS | 12/06/2025 | 29/05/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8220 | AF-096-HL | 2021 | 40 | OMNIBUS | 20/04/2022 | 27/05/2026 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
| 9440 | AH-298-AD | 2025 | 63 | OMNIBUS | 12/06/2025 | 25/05/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8181 | AB-613-RX | 2017 | 59 | OMNIBUS | 25/02/2022 | 21/05/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 8411 | AF-588-VM | 2022 | 44 | OMNIBUS | 28/11/2022 | 20/05/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 9031 | AD-218-LX | 2018 | 43 | OMNIBUS | 22/08/2024 | 14/05/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 8582 | AF-860-KV | 2023 | 44 | OMNIBUS | 01/06/2023 | 14/05/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8583 | AF-860-KW | 2023 | 44 | OMNIBUS | 01/06/2023 | 14/05/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 9748 | AB-613-SX | 2017 | 59 | OMNIBUS | 13/01/2026 | 14/05/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 6649 | OWK-580 | 2015 | 62 | OMNIBUS | 30/07/2018 | 06/05/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 7900 | AC-863-LD | 2018 | 45 | OMNIBUS | 24/02/2020 | 06/05/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 8560 | AD-046-RQ | 2018 | 45 | OMNIBUS | 02/05/2023 | 05/05/2026 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
| 8923 | AG-376-MR | 2024 | 60 | OMNIBUS | 09/05/2024 | 05/05/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 8925 | AG-367-PT | 2024 | 44 | OMNIBUS | 14/05/2024 | 04/05/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8104 | AB-188-JY | 2017 | 62 | OMNIBUS | 26/11/2021 | 03/05/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 7526 | AC-922-FJ | 2018 | 45 | OMNIBUS | 23/08/2018 | 30/04/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 6934 | AA-169-DD | 2016 | 62 | OMNIBUS | 21/06/2018 | 29/04/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 7899 | AD-588-MH | 2019 | 45 | OMNIBUS | 24/02/2020 | 27/04/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 8564 | AC-863-LI | 2018 | 45 | OMNIBUS | 03/05/2023 | 11/04/2026 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
| 8565 | AC-863-LG | 2018 | 45 | OMNIBUS | 03/05/2023 | 11/04/2026 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
| 8563 | AC-863-LF | 2018 | 45 | OMNIBUS | 03/05/2023 | 11/04/2026 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
| 8562 | AC-863-LE | 2018 | 45 | OMNIBUS | 02/05/2023 | 08/04/2026 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
| 7412 | AB-250-PA | 2017 | 62 | OMNIBUS | 05/10/2018 | 04/04/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8770 | AB-724-LN | 2017 | 60 | OMNIBUS | 22/09/2023 | 03/04/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 8767 | AB-183-XY | 2017 | 60 | OMNIBUS | 22/09/2023 | 03/04/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 8470 | MPV-526 | 2013 | 58 | OMNIBUS | 21/12/2022 | 03/04/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 8817 | PNR-609 | 2016 | 70 | OMNIBUS | 08/11/2023 | 27/03/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 8105 | AB-188-JZ | 2017 | 62 | OMNIBUS | 19/11/2021 | 27/03/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8180 | AB-613-SY | 2017 | 59 | OMNIBUS | 25/02/2022 | 27/03/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 8053 | AB-286-HO | 2017 | 60 | OMNIBUS | 14/02/2022 | 26/03/2026 | PATAGONIA LAND SRL | 30-70978613-6 | LINEAS REGULARES |
| 8561 | AD-046-RR | 2018 | 45 | OMNIBUS | 02/05/2023 | 17/03/2026 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
| 8108 | AB-531-LG | 2017 | 33 | OMNIBUS | 01/12/2021 | 17/03/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 6718 | OWK-581 | 2015 | 47 | OMNIBUS | 15/06/2018 | 15/03/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 9572 | AF-691-WT | 2022 | 33 | OMNIBUS | 22/09/2025 | 12/03/2026 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
| 9571 | AF-691-WJ | 2022 | 33 | OMNIBUS | 15/09/2025 | 12/03/2026 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
| 8481 | OVD-653 | 2015 | 59 | OMNIBUS | 09/01/2023 | 11/03/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 6719 | OWK-582 | 2015 | 47 | OMNIBUS | 05/07/2018 | 09/03/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 6657 | NSP-216 | 2014 | 44 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 09/03/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 6689 | OUW-006 | 2015 | 60 | OMNIBUS | 23/05/2018 | 06/03/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 9573 | NWU-464 | 2014 | 42 | OMNIBUS | 08/09/2025 | 05/03/2026 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL JUNCAL LTDA | 30-70781974-6 | LINEAS REGULARES |
| 7528 | AD-054-VG | 2018 | 45 | OMNIBUS | 23/08/2018 | 05/03/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 7529 | AD-054-VH | 2018 | 45 | OMNIBUS | 10/02/2020 | 04/03/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 8109 | AC-245-LP | 2018 | 36 | OMNIBUS | 01/12/2021 | 18/02/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 9255 | AG-839-JC | 2024 | 44 | OMNIBUS | 14/02/2025 | 12/02/2026 | PEHUENCHE S.A | 30-62554374-2 | LINEAS REGULARES |
| 8179 | AB-613-SA | 2017 | 59 | OMNIBUS | 25/02/2022 | 12/02/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 9272 | OWG-579 | 2015 | 45 | OMNIBUS | 28/02/2025 | 09/02/2026 | ALBUS S.R.L. | 33-65973590-9 | LINEAS REGULARES |
| 9613 | AG-421-HV | 2024 | 60 | OMNIBUS | 03/11/2025 | 05/02/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 6656 | NSP-218 | 2014 | 44 | OMNIBUS | 25/10/2018 | 05/02/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 7062 | AA-045-JX | 2016 | 33 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 31/01/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8846 | PNR-593 | 2016 | 70 | OMNIBUS | 06/12/2023 | 28/01/2026 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 9235 | AH-042-GF | 2025 | 44 | OMNIBUS | 29/01/2025 | 25/01/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8858 | AG-307-WW | 2024 | 44 | OMNIBUS | 18/01/2024 | 23/01/2026 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8992 | AE-549-SR | 2020 | 40 | OMNIBUS | 08/08/2024 | 17/01/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 8991 | AE-708-BS | 2020 | 40 | OMNIBUS | 05/08/2024 | 17/01/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 8546 | AA-134-RK | 2016 | 59 | OMNIBUS | 10/04/2023 | 11/01/2026 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 7690 | JMF-580 | 2011 | 43 | OMNIBUS | 19/03/2019 | 31/12/2025 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL JUNCAL LTDA | 30-70781974-6 | LINEAS REGULARES |
| 7508 | KBI-199 | 2011 | 42 | OMNIBUS | 06/09/2018 | 31/12/2025 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL JUNCAL LTDA | 30-70781974-6 | LINEAS REGULARES |
| 8460 | LWW-149 | 2012 | 60 | OMNIBUS | 15/12/2022 | 31/12/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 6151 | LTO-076 | 2012 | 48 | OMNIBUS | 21/05/2019 | 31/12/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8883 | AA-797-ZK | 2013 | 30 | OMNIBUS | 11/03/2024 | 31/12/2025 | PEHUENCHE S.A | 30-62554374-2 | LINEAS REGULARES |
| 6903 | AA-045-JV | 2016 | 47 | OMNIBUS | 15/05/2018 | 25/12/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 5855 | JQJ-168 | 2011 | 46 | OMNIBUS | 11/09/2018 | 29/11/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8227 | AF-096-HK | 2021 | 40 | OMNIBUS | 20/04/2022 | 22/11/2025 | KO KO SRL | 30-56394131-2 | LINEAS REGULARES |
| 8545 | AA-134-RL | 2016 | 59 | OMNIBUS | 10/04/2023 | 16/11/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
| 5880 | KDQ-668 | 2011 | 39 | OMNIBUS | 14/04/2018 | 29/05/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | LINEAS REGULARES |
| 7067 | NSP-215 | 2014 | 33 | OMNIBUS | 09/05/2018 | 01/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | LINEAS REGULARES |
| 8544 | AA-103-NT | 2016 | 59 | OMNIBUS | 10/04/2023 | 27/02/2025 | VIA BARILOCHE S.A. | 30-64392215-7 | LINEAS REGULARES |
Total Vehículos: 80