Nro Inscripción | Dominio | Año | Capacidad | Tipo | Inicio | Vencimiento | Empresa | CUIT | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8072 | AB-970-AE | 2017 | 43 | OMNIBUS | 10/12/2021 | 14/05/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
8526 | AA-596-VM | 2016 | 42 | OMNIBUS | 09/03/2023 | 11/05/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
9134 | AG-930-JR | 2024 | 19 | MICROOMNIBUS | 08/11/2024 | 08/05/2025 | EJE SUR SRL | 30-71482503-4 | Turistico y/o Especial |
9135 | AG-930-JQ | 2024 | 19 | MICROOMNIBUS | 08/11/2024 | 08/05/2025 | EJE SUR SRL | 30-71482503-4 | Turistico y/o Especial |
9082 | AG-376-MR | 2023 | 60 | OMNIBUS | 09/05/2024 | 05/05/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
8919 | JGY-030 | 2010 | 42 | OMNIBUS | 30/04/2024 | 05/05/2025 | HERMAN PABLO ANDRES | 20-24187672-2 | Turistico y/o Especial |
7053 | MWB-375 | 2012 | 46 | OMNIBUS | 04/10/2018 | 05/05/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | Turistico y/o Especial |
8396 | IWM-363 | 2010 | 32 | OMNIBUS | 02/11/2022 | 29/04/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8555 | MBS-446 | 2012 | 34 | OMNIBUS | 19/04/2023 | 25/04/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
7985 | IVA-913 | 2010 | 42 | OMNIBUS | 26/03/2021 | 23/04/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7052 | MQP-048 | 2012 | 45 | OMNIBUS | 17/05/2018 | 21/04/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | Turistico y/o Especial |
7760 | AA-895-YQ | 2017 | 42 | OMNIBUS | 02/07/2019 | 17/04/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8514 | JQJ-167 | 2010 | 48 | OMNIBUS | 27/02/2023 | 17/04/2025 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | Turistico y/o Especial |
8953 | OFX-794 | 2014 | 15 | MICROOMNIBUS | 18/10/2024 | 16/04/2025 | CARCASSON ESTEBAN FEDERICO | 20-37213129-3 | Turistico y/o Especial |
8802 | AB-471-CO | 2017 | 20 | MICROOMNIBUS | 20/10/2023 | 15/04/2025 | CORZO CHAVEZ MARIO ALBERTO | 20-11611660-0 | Turistico y/o Especial |
6245 | MNX-912 | 2013 | 13 | MICROOMNIBUS | 16/10/2018 | 15/04/2025 | TRANSVIAJES S.R.L | 30-71060557-9 | Turistico y/o Especial |
7273 | AB-674-MZ | 2017 | 6 | REMISSE | 10/09/2018 | 14/04/2025 | TRANSVIAJES S.R.L | 30-71060557-9 | Turistico y/o Especial |
7708 | AD-443-CK | 2019 | 18 | MICROOMNIBUS | 09/04/2019 | 13/04/2025 | ENFERMERIA Y TRASLADO VIEDMA S.R.L | 30-71579652-6 | Turistico y/o Especial |
8383 | AF-443-NX | 2022 | 17 | MICROOMNIBUS | 08/11/2022 | 13/04/2025 | ENFERMERIA Y TRASLADO VIEDMA S.R.L | 30-71579652-6 | Turistico y/o Especial |
9106 | NIO-867 | 2013 | 42 | MICROOMNIBUS | 17/10/2024 | 10/04/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
9107 | NBG-649 | 2013 | 42 | MICROOMNIBUS | 17/10/2024 | 10/04/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7549 | MYS-650 | 2013 | 19 | MICROOMNIBUS | 26/09/2018 | 08/04/2025 | ALVAREZ LUIS DANIEL | 20-16164729-3 | Turistico y/o Especial |
8773 | AG-201-BV | 2023 | 19 | MICROOMNIBUS | 06/10/2023 | 07/04/2025 | TRANSVIAJES S.R.L | 30-71060557-9 | Turistico y/o Especial |
8818 | PNR-609 | 2016 | 70 | OMNIBUS | 08/11/2023 | 04/04/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
7371 | AB-909-LZ | 2017 | 4 | REMISSE | 11/02/2019 | 03/04/2025 | VARGAS GASTON ANDRES | 20-24342908-1 | Turistico y/o Especial |
9081 | AE-182-QX | 2020 | 6 | REMISSE | 03/10/2024 | 03/04/2025 | VARGAS GASTON ANDRES | 20-24342908-1 | Turistico y/o Especial |
8630 | AF-870-XM | 2023 | 6 | REMISSE | 04/10/2023 | 02/04/2025 | VARGAS GASTON ANDRES | 20-24342908-1 | Turistico y/o Especial |
7390 | LOT-653 | 2012 | 19 | MICROOMNIBUS | 09/08/2018 | 27/03/2025 | DELFINO, ALDO JAVIER | 20-18158007-1 | Turistico y/o Especial |
9071 | AF-334-DZ | 2022 | 18 | MICROOMNIBUS | 25/09/2024 | 25/03/2025 | ACANTILADO SRL | 30-71586682-6 | Turistico y/o Especial |
8717 | MBE-042 | 2013 | 15 | MICROOMNIBUS | 18/08/2023 | 25/03/2025 | CARLINI MATIAS JAVIER | 20-31435222-0 | Turistico y/o Especial |
6298 | NBG-023 | 2013 | 19 | MICROOMNIBUS | 28/12/2018 | 25/03/2025 | TPS S.R.L | 30-71040691-6 | Turistico y/o Especial |
6884 | MUN-628 | 2013 | 24 | OMNIBUS | 16/12/2018 | 23/03/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7043 | AA-611-CS | 2016 | 19 | MICROOMNIBUS | 31/12/2018 | 23/03/2025 | CORRIBOLO LUIS ALBERTO | 20-20968329-7 | Turistico y/o Especial |
8208 | AB-909-MJ | 2017 | 25 | OMNIBUS | 22/03/2022 | 16/03/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7956 | JZG-924 | 2011 | 46 | OMNIBUS | 10/02/2021 | 11/03/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
8309 | JYX-354 | 2011 | 32 | OMNIBUS | 01/09/2022 | 11/03/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
8568 | AF-814-PB | 2023 | 11 | MICROOMNIBUS | 17/05/2023 | 11/03/2025 | SCHEFFER DANIEL OMAR | 20-23436058-3 | Turistico y/o Especial |
8529 | LFE-223 | 2012 | 4 | REMISSE | 15/03/2023 | 10/03/2025 | SEGUEL IRMA ELSA | 27-16504368-0 | Turistico y/o Especial |
8899 | NTE-759 | 2014 | 8 | MICROOMNIBUS | 12/03/2024 | 09/03/2025 | HERNANDEZ FACUNDO | 24-34666220-0 | Turistico y/o Especial |
8502 | JCY-574 | 2010 | 4 | REMISSE | 01/03/2023 | 09/03/2025 | SEGUEL IRMA ELSA | 27-16504368-0 | Turistico y/o Especial |
7980 | AB-909-MI | 2017 | 25 | OMNIBUS | 11/03/2021 | 06/03/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
AB-324-HP | 2017 | 52 | OMNIBUS | 07/09/2018 | 06/03/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial | |
8517 | IWM-360 | 2010 | 31 | OMNIBUS | 01/03/2023 | 04/03/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7324 | JQS-877 | 2011 | 44 | OMNIBUS | 29/10/2018 | 02/03/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
7972 | NMG-391 | 2014 | 42 | OMNIBUS | 09/03/2021 | 02/03/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7973 | NLB-972 | 2013 | 42 | OMNIBUS | 09/03/2021 | 02/03/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8055 | NIO-871 | 2013 | 42 | OMNIBUS | 03/09/2021 | 02/03/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7971 | NMG-390 | 2014 | 42 | OMNIBUS | 09/03/2021 | 01/03/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8164 | AD-647-GB | 2019 | 19 | MICROOMNIBUS | 18/02/2022 | 28/02/2025 | ACANTILADO SRL | 30-71586682-6 | Turistico y/o Especial |
6565 | NBG-648 | 2013 | 42 | OMNIBUS | 30/09/2018 | 28/02/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
6228 | MNX-918 | 2013 | 19 | MICROOMNIBUS | 26/09/2018 | 27/02/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
6815 | PIU-756 | 2015 | 19 | MICROOMNIBUS | 21/09/2018 | 27/02/2025 | TPS S.R.L | 30-71040691-6 | Turistico y/o Especial |
7183 | AB-414-RR | 2017 | 19 | MICROOMNIBUS | 16/10/2018 | 27/02/2025 | TRANSVIAJES S.R.L | 30-71060557-9 | Turistico y/o Especial |
9037 | AD-313-TW | 2019 | 19 | MICROOMNIBUS | 30/08/2024 | 24/02/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
5866 | JWO-844 | 2011 | 15 | MICROOMNIBUS | 26/09/2018 | 23/02/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
6686 | OUW-006 | 2015 | 60 | OMNIBUS | 23/05/2018 | 23/02/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
8513 | INY-032 | 2010 | 15 | MICROOMNIBUS | 27/02/2023 | 21/02/2025 | ALVAREZ LUIS DANIEL | 20-16164729-3 | Turistico y/o Especial |
8177 | JMS-119 | 2011 | 12 | MICROOMNIBUS | 03/03/2022 | 21/02/2025 | DELFINO, ALDO JAVIER | 20-18158007-1 | Turistico y/o Especial |
5651 | JCQ-370 | 2010 | 15 | MICROOMNIBUS | 22/08/2018 | 20/02/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
7725 | NVV-417 | 2014 | 15 | MICROOMNIBUS | 30/04/2019 | 20/02/2025 | REÑONES CLAUDIO FRANCISCO | 20-18087817-4 | Turistico y/o Especial |
6447 | MZS-145 | 2013 | 4 | REMISSE | 27/11/2018 | 20/02/2025 | SEGUEL IRMA ELSA | 27-16504368-0 | Turistico y/o Especial |
6440 | HAA-983 | 2008 | 42 | OMNIBUS | 02/01/2019 | 19/02/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
6556 | NTE-782 | 2014 | 14 | MICROOMNIBUS | 22/08/2018 | 16/02/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
7367 | JPG-856 | 2011 | 42 | OMNIBUS | 04/11/2018 | 16/02/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7593 | KUW-007 | 2011 | 19 | MICROOMNIBUS | 14/11/2018 | 16/02/2025 | SANDOVAL MAXIMILIANO OMAR | 20-35058585-1 | Turistico y/o Especial |
7876 | AD-874-IC | 2019 | 15 | MICROOMNIBUS | 10/02/2020 | 15/02/2025 | ACANTILADO SRL | 30-71586682-6 | Turistico y/o Especial |
8090 | AE-941-JJ | 2021 | 19 | MICROOMNIBUS | 02/11/2021 | 15/02/2025 | TPS S.R.L | 30-71040691-6 | Turistico y/o Especial |
7968 | NAD-936 | 2013 | 7 | REMISSE | 03/03/2021 | 12/02/2025 | VARGAS GASTON ANDRES | 20-24342908-1 | Turistico y/o Especial |
7414 | AC-431-CV | 2018 | 19 | MICROOMNIBUS | 28/09/2018 | 09/02/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
7391 | NDF-466 | 2013 | 42 | OMNIBUS | 01/09/2018 | 09/02/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
6702 | OUV-956 | 2015 | 15 | MICROOMNIBUS | 24/08/2018 | 08/02/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
8310 | AF-281-DT | 2022 | 15 | MICROOMNIBUS | 24/08/2022 | 08/02/2025 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
8114 | KFB-687 | 2011 | 60 | OMNIBUS | 19/06/2018 | 07/02/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
7650 | LKH-577 | 2012 | 10 | MICROOMNIBUS | 12/02/2019 | 07/02/2025 | SCHEFFER DANIEL OMAR | 20-23436058-3 | Turistico y/o Especial |
7849 | AC-001-WG | 2017 | 14 | MICROOMNIBUS | 09/12/2019 | 06/02/2025 | CORZO CHAVEZ MARIO ALBERTO | 20-11611660-0 | Turistico y/o Especial |
8845 | PNR-593 | 2016 | 70 | OMNIBUS | 06/12/2023 | 01/02/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
7002 | LMM-633 | 2012 | 19 | MICROOMNIBUS | 04/01/2019 | 30/01/2025 | VARGAS GASTON ANDRES | 20-24342908-1 | Turistico y/o Especial |
7392 | NDF-465 | 2013 | 42 | OMNIBUS | 29/01/2019 | 28/01/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
8112 | JHT-289 | 2010 | 60 | OMNIBUS | 23/11/2021 | 18/01/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
7897 | GCG-669 | 2007 | 42 | OMNIBUS | 28/02/2020 | 17/01/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7756 | JUP-037 | 2011 | 42 | OMNIBUS | 02/07/2019 | 17/01/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
6381 | HAA-985 | 2008 | 46 | OMNIBUS | 14/10/2018 | 16/01/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7676 | HKI-955 | 2008 | 42 | OMNIBUS | 08/03/2019 | 16/01/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7759 | KSG-172 | 2011 | 24 | OMNIBUS | 02/07/2019 | 16/01/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
6509 | NTE-723 | 2014 | 19 | MICROOMNIBUS | 07/09/2018 | 15/01/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
7379 | OXL-289 | 2015 | 19 | MICROOMNIBUS | 13/08/2018 | 15/01/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7880 | JTE-078 | 2011 | 42 | OMNIBUS | 19/02/2020 | 15/01/2025 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7769 | GQQ-175 | 2007 | 42 | OMNIBUS | 29/07/2019 | 14/01/2025 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
8155 | MEK-332 | 2013 | 19 | MICROOMNIBUS | 08/02/2022 | 12/01/2025 | CARLINI MATIAS JAVIER | 20-31435222-0 | Turistico y/o Especial |
8979 | AG-654-ZB | 2024 | 19 | MICROOMNIBUS | 10/07/2024 | 10/01/2025 | EJE SUR SRL | 30-71482503-4 | Turistico y/o Especial |
8976 | AD-299-WI | 2018 | 15 | MICROOMNIBUS | 08/07/2024 | 08/01/2025 | EJE SUR SRL | 30-71482503-4 | Turistico y/o Especial |
7539 | NCH-501 | 2013 | 26 | OMNIBUS | 31/08/2018 | 03/01/2025 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
5308 | HYF-707 | 2009 | 15 | MICROOMNIBUS | 22/08/2018 | 31/12/2024 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
7227 | HYA-009 | 2009 | 50 | OMNIBUS | 26/09/2018 | 31/12/2024 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
6818 | IGC-467 | 2009 | 15 | MICROOMNIBUS | 30/01/2019 | 31/12/2024 | CARCASSON ESTEBAN FEDERICO | 20-37213129-3 | Turistico y/o Especial |
7146 | IGM-296 | 2009 | 43 | OMNIBUS | 23/09/2018 | 31/12/2024 | CASA DEL JUBILADO RIONEGRINO -CADEJUR | 30-67288441-8 | Turistico y/o Especial |
7228 | IGS-314 | 2009 | 24 | OMNIBUS | 12/12/2018 | 31/12/2024 | CASA DEL JUBILADO RIONEGRINO -CADEJUR | 30-67288441-8 | Turistico y/o Especial |
8189 | ILC-030 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 16/12/2018 | 31/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
6210 | HVV-479 | 2009 | 32 | OMNIBUS | 26/12/2018 | 31/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7976 | HOV-782 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 09/03/2021 | 31/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
8902 | IBL-846 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 15/03/2024 | 31/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7365 | HYI-859 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 22/12/2018 | 31/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
5948 | HVV-473 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 17/12/2018 | 31/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7758 | HYI-860 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 02/07/2019 | 31/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7879 | IBL-836 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 19/02/2020 | 31/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
7895 | IBL-834 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 05/03/2020 | 31/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8397 | HYP-183 | 2009 | 33 | OMNIBUS | 02/11/2022 | 31/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8516 | ICK-800 | 2009 | 31 | OMNIBUS | 01/03/2023 | 31/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8924 | IWT-379 | 2010 | 45 | OMNIBUS | 10/05/2024 | 31/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8461 | LWW-149 | 2012 | 60 | OMNIBUS | 15/12/2022 | 29/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
8031 | JBE-054 | 2010 | 45 | OMNIBUS | 02/07/2021 | 27/12/2024 | AGUIRRE TEJERINA LOLA | 27-94262490-0 | Turistico y/o Especial |
7768 | GQA-829 | 2007 | 42 | OMNIBUS | 24/07/2019 | 27/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
5878 | HHP-544 | 2008 | 52 | OMNIBUS | 07/09/2018 | 27/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
5876 | HHP-542 | 2008 | 52 | OMNIBUS | 07/09/2018 | 27/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
6915 | PJF-030 | 2015 | 19 | MICROOMNIBUS | 22/08/2018 | 27/12/2024 | EJE SUR SRL | 30-71482503-4 | Turistico y/o Especial |
7991 | AA-725-GR | 2016 | 42 | OMNIBUS | 23/03/2021 | 26/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
8769 | AB-724-LN | 2017 | 60 | OMNIBUS | 22/09/2023 | 24/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
8469 | MPV-526 | 2013 | 58 | OMNIBUS | 21/12/2022 | 20/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
8853 | AG-307-WS | 2023 | 19 | MICROOMNIBUS | 22/12/2023 | 19/12/2024 | DELFINO, ALDO JAVIER | 20-18158007-1 | Turistico y/o Especial |
8058 | AC-152-ZI | 2017 | 24 | OMNIBUS | 08/09/2021 | 19/12/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | Turistico y/o Especial |
8409 | IXX-794 | 2010 | 13 | MICROOMNIBUS | 18/11/2022 | 19/12/2024 | SANTA CLARITA SAS | 30-71615731-4 | Turistico y/o Especial |
7770 | HJS-632 | 2008 | 42 | OMNIBUS | 29/07/2019 | 18/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7886 | IGN-270 | 2008 | 32 | OMNIBUS | 03/03/2020 | 17/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
5860 | GIU-514 | 2007 | 42 | OMNIBUS | 06/09/2018 | 16/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7689 | JMF-580 | 2011 | 43 | OMNIBUS | 19/03/2019 | 15/12/2024 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL JUNCAL LTDA | 30-70781974-6 | Turistico y/o Especial |
7509 | KBI-199 | 2011 | 42 | OMNIBUS | 06/09/2018 | 14/12/2024 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL JUNCAL LTDA | 30-70781974-6 | Turistico y/o Especial |
8935 | AG-571-JW | 2024 | 18 | MICROOMNIBUS | 13/06/2024 | 13/12/2024 | DELFINO, ALDO JAVIER | 20-18158007-1 | Turistico y/o Especial |
8113 | KDQ-668 | 2011 | 39 | OMNIBUS | 14/04/2018 | 13/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
8768 | AB-183-XY | 2017 | 60 | OMNIBUS | 22/09/2023 | 13/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
7955 | JYM-173 | 2011 | 46 | OMNIBUS | 01/03/2021 | 12/12/2024 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
7898 | HDW-788 | 2008 | 42 | OMNIBUS | 28/02/2020 | 10/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
5953 | HVV-474 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 23/12/2018 | 10/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
6944 | JPS-250 | 2011 | 41 | OMNIBUS | 22/08/2018 | 07/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
8120 | AA-517-BW | 2016 | 42 | OMNIBUS | 06/12/2021 | 07/12/2024 | LA COMARCA S.A. | 30-67287875-2 | Turistico y/o Especial |
6633 | GWC-419 | 2008 | 19 | MICROOMNIBUS | 25/09/2018 | 05/12/2024 | DIEU DELIA ROSA | 23-05156527-4 | Turistico y/o Especial |
7484 | JWC-146 | 2011 | 19 | MICROOMNIBUS | 15/01/2019 | 05/12/2024 | EJE SUR SRL | 30-71482503-4 | Turistico y/o Especial |
5875 | HHP-543 | 2008 | 50 | OMNIBUS | 26/09/2018 | 04/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
5062 | HJK-556 | 2008 | 15 | MICROOMNIBUS | 21/08/2018 | 03/12/2024 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
7147 | AB-178-MP | 2016 | 60 | OMNIBUS | 25/04/2018 | 03/12/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
7979 | LHM-560 | 2012 | 42 | OMNIBUS | 12/03/2021 | 01/12/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
5047 | HCO-260 | 2008 | 40 | OMNIBUS | 05/09/2018 | 29/11/2024 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
8089 | AA-157-MY | 2016 | 43 | OMNIBUS | 25/10/2021 | 28/11/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
8927 | AG-215-NF | 2023 | 19 | MICROOMNIBUS | 28/05/2024 | 27/11/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
8182 | AC-152-ZH | 2017 | 24 | OMNIBUS | 09/03/2022 | 24/11/2024 | ACANTILADO SRL | 30-71586682-6 | Turistico y/o Especial |
5063 | HDW-789 | 2008 | 42 | OMNIBUS | 06/09/2018 | 22/11/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
9062 | AD-218-LX | 2018 | 43 | OMNIBUS | 22/08/2024 | 22/11/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
6496 | OHW-280 | 2014 | 15 | MICROOMNIBUS | 11/02/2019 | 17/11/2024 | CORRIBOLO LUIS ALBERTO | 20-20968329-7 | Turistico y/o Especial |
7978 | LFB-736 | 2012 | 42 | OMNIBUS | 07/06/2018 | 03/11/2024 | FREDES TURISMO S.R.L | 30-67291861-4 | Turistico y/o Especial |
8909 | MKP-144 | 2013 | 19 | MICROOMNIBUS | 08/04/2024 | 04/10/2024 | BLAZQUEZ JORGE MANUEL | 20-07396560-9 | Turistico y/o Especial |
8680 | JQF-258 | 2011 | 19 | MICROOMNIBUS | 26/03/2024 | 18/09/2024 | ACANTILADO SRL | 30-71586682-6 | Turistico y/o Especial |
8903 | HZE-611 | 2009 | 42 | OMNIBUS | 18/03/2024 | 14/09/2024 | CEFERINO S.A. | 30-59033015-5 | Turistico y/o Especial |
7798 | JZE-851 | 2011 | 19 | MICROOMNIBUS | 21/08/2019 | 12/09/2024 | EJE SUR SRL | 30-71482503-4 | Turistico y/o Especial |
8129 | IQD-742 | 2009 | 46 | OMNIBUS | 05/01/2022 | 16/05/2024 | LAS GRUTAS S.A | 30-67290196-7 | Turistico y/o Especial |
8035 | JQJ-169 | 2010 | 40 | OMNIBUS | 15/07/2021 | 23/02/2024 | DORADAS BUS SRL | 30-70929617-1 | Turistico y/o Especial |
7077 | NGW-164 | 2013 | 19 | MICROOMNIBUS | 30/08/2018 | 18/02/2024 | SELLA HUGO ALBERTO | 20-28275778-9 | Turistico y/o Especial |
8343 | NPE-633 | 2014 | 19 | MICROOMNIBUS | 08/11/2022 | 05/11/2023 | SANCHEZ AGUSTIN FRANCISCO | 20-23724234-4 | Turistico y/o Especial |
7799 | LIR-749 | 2012 | 19 | MICROOMNIBUS | 16/08/2019 | 01/09/2023 | ACANTILADO SRL | 30-71586682-6 | Turistico y/o Especial |
7731 | MGV-383 | 2013 | 19 | MICROOMNIBUS | 22/05/2019 | 03/08/2023 | ACANTILADO SRL | 30-71586682-6 | Turistico y/o Especial |
8454 | NOX-910 | 2014 | 4 | REMISSE | 27/12/2022 | 26/06/2023 | IBAÑEZ ANDRES CESAR | 20-31496078-6 | Turistico y/o Especial |
7921 | JNW-122 | 2011 | 15 | MICROOMNIBUS | 25/02/2021 | 23/02/2022 | PAREDES DANIEL RAUL | 20-20150691-4 | Turistico y/o Especial |
Total Vehículos: 160