Tarifa básica $ 40.000 más el costo de la oblea $ 1.300.
| Categoría | Descripción | Porcentaje | Tarifa Vigente |
|---|---|---|---|
| L1 | Hasta 150 CC | 50% | $ 21.000,00 |
| L2 | De 150 cc a 500 cc | 75% | $ 31.000,00 |
| L3 | Superior a 500 cc | 100% | $ 41.300,00 |
| Categoría | Descripción | Porcentaje | Tarifa Vigente |
|---|---|---|---|
| M1 | Hasta 1.500 Kg. | 100% | $ 41.300,00 |
| M1 | De 1.500 Kg a 3.500 kg | 150% | $ 62.000,00 |
| M2 | De 3.500 Kg. a 5.000 Kg. | 330% | $ 136.000,00 |
| M3 | Superior a 5.000 Kg. | 400% | $ 165.200,00 |
* Vehículos particulares (Modelos como Chevrolet Corsa, Fiat Uno, etc) pertenecen a la Categoría M1 / Hasta 1.500 Kg.
| Categoría | Descripción | Porcentaje | Tarifa Vigente |
|---|---|---|---|
| N1 | Hasta 3.500 Kg. | 220% | $ 91.000,00 |
| N2 | De 3.500 Kg. a 12.000 Kg. | 250% | $ 103.200,00 |
| N3 | Superior a 12.000 Kg. | 250% | $ 103.200,00 |
| Categoría | Descripción | Porcentaje | Tarifa Vigente |
|---|---|---|---|
| O1 | Hasta 750 Kg. | 250% | $ 103.200,00 |
| O2 | De 750 Kg. a 3.000 Kg | 330% | $ 136.000,00 |
| O3 | De 3.000 Kg. a 10.000 Kg. | 330% | $ 136.000,00 |
| O4 | Superior a 10.000 Kg. | 330% | $ 136.000,00 |
RESOLUCION DVR N° 638/2025
Expediente N° 083878-D-24 - Zona Oeste
Expediente N° 145034-D-2025 - Zona Este
Expediente N° 033170-D-2022 - Zona Centro
EXENTOS
Vehículos afectados a la movilidad de personas con discapacidad, que presenten el certificado de excención vigente del impuesto a los automotores expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, conforme lo establecido por la Ley I N° 1284, Artículo 16, Inciso g.