Tarifa básica $ 43.000 más el costo de la oblea $ 1.500.
| Categoría | Descripción | Porcentaje | Tarifa Vigente |
|---|---|---|---|
| L1 | Hasta 150 CC | 50% | $ 22.250,00 |
| L2 | De 150 cc a 500 cc | 75% | $ 33.400,00 |
| L3 | Superior a 500 cc | 100% | $ 44.500,00 |
| Categoría | Descripción | Porcentaje | Tarifa Vigente |
|---|---|---|---|
| M1 | Hasta 1.500 Kg. | 100% | $ 44.500,00 |
| M1 | De 1.500 Kg a 3.500 kg | 150% | $ 66.750,00 |
| M2 | De 3.500 Kg. a 5.000 Kg. | 330% | $ 146.850,00 |
| M3 | Superior a 5.000 Kg. | 400% | $ 178.000,00 |
* Vehículos particulares (Modelos como Chevrolet Corsa, Fiat Uno, etc) pertenecen a la Categoría M1 / Hasta 1.500 Kg.
| Categoría | Descripción | Porcentaje | Tarifa Vigente |
|---|---|---|---|
| N1 | Hasta 3.500 Kg. | 220% | $ 98.000,00 |
| N2 | De 3.500 Kg. a 12.000 Kg. | 250% | $ 111.250,00 |
| N3 | Superior a 12.000 Kg. | 250% | $ 111.250,00 |
| Categoría | Descripción | Porcentaje | Tarifa Vigente |
|---|---|---|---|
| O1 | Hasta 750 Kg. | 50% | $ 22.500,00 |
| O2 | De 750 Kg. a 3.000 Kg | 100% | $ 44.500,00 |
| O3 | De 3.000 Kg. a 10.000 Kg. | 300% | $ 133.500,00 |
| O4 | Superior a 10.000 Kg. | 350% | $ 155.750,00 |
RESOLUCION DVR N° 638/2025
Expediente N° 083878-D-24 - Zona Oeste
Expediente N° 145034-D-2025 - Zona Este
Expediente N° 033170-D-2022 - Zona Centro
EXENTOS
Vehículos afectados a la movilidad de personas con discapacidad, que presenten el certificado de excención vigente del impuesto a los automotores expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, conforme lo establecido por la Ley I N° 1284, Artículo 16, Inciso g.