Tarifa básica $ 3500 más el costo de la oblea $ 1000
Categoría | Descripción | Porcentaje | Vigente 1/05/2025 |
---|---|---|---|
L1 | Hasta 150 CC | 50% | $ 18.000,00 |
L2 | De 150 cc a 500 cc | 75% | $ 27.000,00 |
L3 | Superior a 500 cc | 100% | $ 36.000,00 |
Categoría | Descripción | Porcentaje | Vigente 1/05/2025 |
---|---|---|---|
M1 | Hasta 1.500 Kg. | 100% | $ 36.000,00 |
M1 | De 1.500 Kg a 3.500 kg | 150% | $ 54.000,00 |
M2 | De 3.500 Kg. a 5.000 Kg. | 330% | $ 118.800,00 |
M3 | Superior a 5.000 Kg. | 400% | $ 144.000,00 |
* Vehículos particulares (Modelos como Chevrolet Corsa, Fiat Uno, etc) pertenecen a la Categoría M1 / Hasta 1.500 Kg.
Categoría | Descripción | Porcentaje | Vigente 1/05/2025 |
---|---|---|---|
N1 | Hasta 3.500 Kg. | 220% | $ 79.200,00 |
N2 | De 3.500 Kg. a 12.000 Kg. | 250% | $ 90.000,00 |
N3 | Superior a 12.000 Kg. | 250% | $ 90.000,00 |
Categoría | Descripción | Porcentaje | Vigente 1/05/2025 |
---|---|---|---|
O1 | Hasta 750 Kg. | 250% | $ 90.000,00 |
O2 | De 750 Kg. a 3.000 Kg | 330% | $ 118.800,00 |
O3 | De 3.000 Kg. a 10.000 Kg. | 330% | $ 118.800,00 |
O4 | Superior a 10.000 Kg. | 330% | $ 118.800,00 |
EXENTOS
Vehículos afectados a la movilidad de personas con discapacidad, que presenten el certificado de excención vigente del impuesto a los automotores expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, conforme lo establecido por la Ley I N° 1284 - Artículo 16 - Inciso g.-
RESOLUCION DVR N° 289/2025
Expediente N° 083878-D-24 - Zona Oeste
Expediente N° 145034-D-2025 - Zona Este
Expediente N° 033170-D-2022 - Zona Centro